10月18日
10月18日
10月18日
10月18日
10月18日
10月18日
10月17日
【予選】2026年7月/全道11地区
【本選】2026年8月5~9日/札幌サンプラザホール
幼児の部 | 金賞 | 兜剣槙 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 金賞 | 湯浅ひなた | 年長・鹿追町 |
幼児の部 | 銀賞 | 井上舞 | 年長・旭川市 |
幼児の部 | 銀賞 | 田中嶺星 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 銀賞 | 髙瀬奏音 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 銀賞 | 関口怜那 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 銅賞 | 小島莉衣奈 | 年中・北広島市 |
幼児の部 | 銅賞 | 古村杏依乃 | 年長・深川市 |
幼児の部 | 銅賞 | 村上凛帆 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 銅賞 | 井上晃太朗 | 年長・帯広市 |
幼児の部 | 銅賞 | 谷口ののは | 年長・士別市 |
幼児の部 | 銅賞 | 畑山奏乃葉 | 年長・函館市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 武田紡季 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 古川佳英 | 年長・余市町 |
幼児の部 | 奨励賞 | 吉田櫂 | 年長・恵庭市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 野本佳花 | 年長・音更町 |
幼児の部 | 奨励賞 | 種村晄 | 年長・函館市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 堀日奈里 | 年長・旭川市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 石川絢音 | 年中・美幌町 |
幼児の部 | 努力賞 | 猪又玲楓 | 年中・札幌市 |
幼児の部 | 努力賞 | 北伊織 | 年長・岩見沢市 |
幼児の部 | 努力賞 | 藤江はな | 年長・新冠町 |
幼児の部 | 努力賞 | 久保田千晴 | 年長・苫小牧市 |
小学1年の部 | 金賞 | 宮本朔玖 | 釧路市 |
小学1年の部 | 銀賞 | 木野内秀一 | ニセコ町 |
小 学1年の部 | 銀賞 | 髙橋咲乃 | 美幌町 |
小学1年の部 | 銀賞 | 多田朔都 | 苫小牧市 |
小学1年の部 | 銀賞 | 水野衣音 | 札幌市 |
小学1年の部 | 銀賞 | 津田海舟 | 名寄市 |
小学1年の部 | 銅賞 | 張江梛木 | 遠軽町 |
小学1年の部 | 銅賞 | 真木悠里 | 釧路市 |
小学1年の部 | 銅賞 | 森絢音 | 札幌市 |
小学1年の部 | 銅賞 | 榊原なつ | 札幌市 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 森本愛璃 | 札幌市 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 芦田紗良 | 札幌市 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 川村心音 | 札幌市 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 松下采未 | 岩見沢市 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 菅鈴乃 | 北見市 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 深川菜心 | 苫小牧市 |
小学1年の部 | 努力賞 | 小松すみれ | 旭川市 |
小学1年の部 | 努力賞 | 齊藤千秋 | 札幌市 |
小学1年の部 | 努力賞 | 福澤このは | 札幌市 |
小学1年の部 | 努力賞 | 武石紗英 | 小樽市 |
小学1年の部 | 努力賞 | 奥田深音 | 名寄市 |
小学2年の部 | 金賞 | 山谷一晴 | 札幌市 |
小学2年の部 | 銀賞 | 奥山栞 | 旭川市 |
小学2年の部 | 銀賞 | 藤井緒音 | 釧路市 |
小学2年の部 | 銀賞 | 國見奏斗 | 中標津町 |
小学2年の部 | 銀賞 | 吉田華音子 | 札幌市 |
小学2年の部 | 銅賞 | 青野音花 | 苫小牧市 |
小学2年の部 | 銅賞 | 佐藤至恩 | 函館市 |
小学2年の部 | 銅賞 | 細川さくら | 岩見沢市 |
小学2年の部 | 銅賞 | 天野杏 | 中標津町 |
小学2年の部 | 銅賞 | 舟根夢莉 | 札幌市 |
小学2年の部 | 銅賞 | 佐々木乙羽 | 札幌市 |
小学2年の部 | 銅賞 | 鈴木和花 | 江別市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 鈴木里歩 | 札幌市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 千葉茉子 | 札幌市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 戸﨑春仁 | 苫小牧市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 畑中康佑 | 小樽市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 米田琴音 | 遠軽町 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 村上幸仁 | 苫小牧市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 坪島周音 | 札幌市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 上伊澤穂香 | 美幌町 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 伊藤花心 | 苫小牧市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 室井菜々未 | 札幌市 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 鈴木遥斗 | 札幌市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 浦伊緒理 | 札幌市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 小島美怜 | 北広島市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 山下綾太 | 札幌市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 佐藤葵 | 札幌市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 中井仁奈 | 札幌市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 塩野谷直翔 | 札幌市 |
小学2年の部 | 努力賞 | 佐久間奏 | 札幌市 |
小学3年の部 | 金賞 | 齋藤有由 | 岩見沢市 |
小学3年の部 | 金賞 | 石黒乃愛 | 札幌市 |
小学3年の部 | 金賞 | 中島悠翔 | 札幌市 |
小学3年の部 | 銀賞 | 遠藤維人 | 豊頃町 |
小学3年の部 | 銀賞 | 山口まひろ | 札幌市 |
小学3年の部 | 銀賞 | 宮田樹 | 小樽市 |
小学3年の部 | 銀賞 | 加藤香蓮 | 倶知安町 |
小学3年の部 | 銅賞 | 牛澤七海 | 苫小牧市 |
小学3年の部 | 銅賞 | 多田旭騎 | 苫小牧市 |
小学3年の部 | 銅賞 | 本杉梛 | 札幌市 |
小学3年の部 | 銅賞 | 山本夏怜 | 札幌市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 丸山芙実 | 名寄市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 阿部采花 | 根室市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 佐藤舞柚 | 札幌市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 小川愛莉 | 札幌市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 蝦名大将 | 中標津町 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 平田優実 | 札幌市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 田中美耳 | 札幌市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 布施亜子 | 江別市 |
小学3年の部 | 奨励賞 | 木下知美 | 札幌市 |
小学3年の部 | 努力賞 | 藤岡玲凪 | 登別市 |
小学3年の部 | 努力賞 | 佐藤穂高 | 札幌市 |
小学3年の部 | 努力賞 | 柏樹立 | 帯広市 |
小学3年の部 | 努力賞 | 小柳暖 | 稚内市 |
小学3年の部 | 努力賞 | 松田紗 | 函館市 |
小学3年の部 | 努力賞 | 中村心海 | 帯広市 |
【予選】2026年9月20・21日/ふきのとうホール
【本選】2026年10月11・18日/札幌コンサートホールキタラ小ホール
金賞 | 宮原健輔 | 札幌市立新陽小学校5年 |
金賞 | 牧村美和 | 清水町立清水小学校5年 |
金賞 | 徳田志依 | 遠軽町立東小学校6年 |
銅賞 | 吉田桃菜 | 芽室町立芽室小学校5年 |
金賞 | 富樫梨衣沙 | 札幌市立手稲東中学校3年 |
銀賞 | 長内悠莉 | 札幌市立北辰中学校2年 |
銅賞 | 一木咲希 | 札幌伏見2年 |
銅賞 | 芦立なつめ | 札幌市立伏見中学校3年 |
奨励賞 | 塚崎すずな | 札幌市立伏見中学校1年 |
奨励賞 | 酒井賀望 | 札幌市立中央中学校3年 |
幼児の部 | 奨励 賞 | 藤原桜綾 | 年長・北広島市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 田中心結 | 年長・札幌市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 一瀬日菜子 | 年少・帯広市 |
幼児の部 | 奨励賞 | 永久保衣美 | 年長・札幌市 |
小学1年の部 | 金賞 | 若松采音 | 札幌市立幌西小学校1年 |
小学1年の部 | 銀賞 | 泉谷香怜 | 札幌市立栄小学校1年 |
小学1年の部 | 銅賞 | 谷村雫 | 札幌市立幌西小学校1年 |
小学1年の部 | 銅賞 | 若松潤奈 | 札幌市立幌西小学校1年 |
小学1年の部 | 銅賞 | 大久保律花 | 芽室町立芽室西小学校1年 |
小学1年の部 | 奨励賞 | 若松洋英 | 札幌市立幌西小学校1年 |
小学2年の部 | 金賞 | 髙橋佳花 | 札幌市立南の沢小学校2年 |
小学2年の部 | 銀賞 | 小嶋一慧 | 札幌市立大倉山小学校2年 |
小学2年の部 | 銅賞 | 大隅樹 | 札幌市立二条小学校2年 |
小学2年の部 | 奨励賞 | 善岡玲衣 | 北海道教育大学附属旭川小学校2年 |
小学3・4年の 部 | 金賞 | 武田涼花 | 恵庭市立島松小学校3年 |
小学3・4年の部 | 銀賞 | 原百合子 | 田立命館慶祥小学校4年 |
小学3・4年の部 | 銀賞 | 長谷川鈴夏 | 東川町立東川小学校4年 |
小学3・4年の部 | 銅賞 | 青木麗花 | 音更町立音更小学校4年 |
小学3・4年の部 | 銅賞 | 大塚浩尭 | 帯広市立帯広小学校4年 |
小学5・6年の部 | 金賞 | 長谷朱嶺 | 芽室町立芽室小学校5年 |
小学5・6年の部 | 銀賞 | 鈴木愛ノ介 | 札幌市立簾舞小学校6年 |
小学5・6年の部 | 銅賞 | 菊地絵満 | 旭川市立神楽小学校5年 |
小学5・6年の部 | 銅賞 | 原大和 | 田中学園立命館慶祥小学校6年 |
小学5・6年の部 | 奨励賞 | 本間結乃 | 登別市立若草小学校6年 |
小学5・6年の部 | 奨励賞 | 堀口紗有希 | せたな町立北檜山小学校6年 |
中学校の部 | 金賞 | 山岸華音 | 旭川市立中央中学校1年 |
中学校の部 | 銀賞 | 加藤紬 | 旭川市立東明中学校2年 |
中学校の部 | 銀賞 | 大島楓優子 | 札幌市立平岸中学校2年 |
中学校の部 | 銅賞 | 山上侑馬 | 札幌市立宮の森中学校1年 |
中学校の部 | 奨励賞 | 内山咲埜 | シュタイナー学園いずみの学校中等部3年 |
高校の部 | 金賞 | 本多祐基 | 函館大学付属有斗高等学校3年 |
高校の部 | 銀賞 | 鵜飼力飛 | 札幌光星高等高校1年 |
大学・一般の部 | 金賞 | 太子凜香 | 東京学芸大学4年 |
小学校の部 | 1位 | 大堀愛佳 | 札幌市立伏見小学校5年 |
小学校の部 | 奨励賞 | 池島ひまり | 札幌市立円山小学校4年 |
中学校の部 | 1位 | 後藤真優 | 札幌市立栄南中学校2年 |
中学校の部 | 2位 | 大堀杏奈 | 札幌市立山鼻中学校1年 |
中学校の部 | 3位 | 細野桜花 | 札幌光星中学校1年 |
中学校の部 | 3位 | 石井理華 | 藤女子中学校2年 |
高校の部 | 1位 | 大堀賢吾 | 北嶺高等学校1年 |
高校の部 | 2位 | 佐々木菜羽 | 藤女子高 等学校1年 |
高校の部 | 3位 | 下山実桜 | 札幌光星高等学校2年 |
高校の部 | 3位 | 加藤環希 | 札幌日本大学高等学校1年 |
高校の部 | 奨励賞 | 松本いく | クラーク記念国際高等学校2年 |
【予選】2026年9月19~21日/ふきのとうホール
【本選】2026年10月11・17・18日/札幌コンサートホールキタラ小ホール
(★)の表示は全国大会入選者です
小学校の部 | 1位 | 菅原悠心(★) | 札幌市立桑園小学校6年 |
小学校の部 | 2位 | 新谷祐晴(★) | 帯広市立豊成小学校6年 |
小学校の部 | 3位 | 武藤蓮 | 帯広市立帯広小学校6年 |
小学校の部 | 奨励賞 | 高畠虹輝 | 月形町立月形小学校6年 |
小学校の部 | 奨励賞 | 亀田柊彩 | 札幌市立幌西小学校5年 |
小学校の部 | 奨励賞 | 國安桔平 | 帯広市立帯広若葉小学校6年 |
中学校の部 | 1位 | 井上怜音(★) | 札幌市立伏見中学校2年 |
中学校の部 | 1位 | 宮内哲平(★) | 札幌市立北辰中学校3年 |
中学校の部 | 2位 | 田中雅人 | 札幌市立八軒中学校2年 |
中学校の部 | 3位 | 髙田眞太郎 | 北海道教育大学附属函館中学校2年 |
中学校の部 | 3位 | 田中智樹 | 北海道教育大学附属釧路中学校1年 |
中学校の部 | 3位 | 後藤咲希 | 苫小牧市立青翔中学校3年 |
中学校の部 | 奨励賞 | 阿部由奈 | 江別市立大麻東中学校3年 |
高校の部 | 1位 | 桜庭花音(★) | 北海道北広島高等学校1年 |
高校の部 | 1位 | 佐藤史悠(★) | 北海道札幌南高等学校2年 |
高校の部 | 2位 | 平瀬颯蘭 | 札幌大谷高等学校1年 |
高校の部 | 3位 | 麻生紗耶香 | 立命館慶祥高等学校1年 |
高校の部 | 奨励賞 | 及位南々美 | 北海道名寄高等学校2年 |
高校の部 | 奨励賞 | 正津尊 | 北海道函館中部高等学校3年 |
中学校の部 | 1位 | 豊田美音(★) | 芽室町立芽室中学校2年 |
中学校の部 | 2位 | 梅津里桜菜 | 苫小牧市立和光中学校3年 |
中学校の部 | 3位 | 北川美奈 | 帯広市立南町中学校3年 |
中学校の部 | 奨励賞 | 佐々木一花 | 札幌市立啓明中学校3年 |
中学校の部 | 奨励賞 | 才川志歩 | 札幌市立啓明中学校2年 |
高校の部 | 1位 | 阿部煌羅(★) | 札幌大谷高等学校3年 |
高校の部 | 2位 | 角谷花 | 北海道苫小牧東高等学校3年 |
高校の部 | 3位 | 福田優愛 | 北海道旭川東高等学校2年 |
高校の部 | 3位 | 川口心愛 | 北海道札幌白石高等学校3年 |
高校の部 | 3位 | 村上愛奈 | 札幌第一高等学校2年 |
高校の 部 | 奨励賞 | 太田絢音 | 旭川実業高等学校3年 |
高校の部 | 奨励賞 | 中島歌子 | 札幌大谷高等学校1年 |
高校の部 | 1位 | 森下ゆずき(★) | 札幌山の手高等学校1年 |
高校の部 | 2位 | 河合龍生 | 札幌山の手高等学校1年 |
高校の部 | 2位 | 岡元瑚呼(★) | 北星学園女子高等学校3年 |
高校の部 | 3位 | 高橋来弥 | 札幌山の手高等学校3年 |
高校の部 | 奨励賞 | 藍心遥 | 北星学園女子高等学校1年 |
高校の部 | 奨励賞 | 山本咲喜 | 北海道札幌月寒高等学校2年 |
大学の部 | 1位 | 光本夕夏(★) | 東京音楽大学3年 |
大学の部 | 2位 | 古御堂寛 | 東京音楽大学大学院1年 |
大学の部 | 3位 | 遠藤賢太 | 北海道教育大学岩見沢校3年 |
大学の部 | 奨励賞 | 林実穂 | 北海道教育大学岩見沢校2年 |
大学の部 | 奨励賞 | 野崎純代 | 東京音楽大学4年 |